Der Body-Mass-Index (BMI) misst das Verhältnis von Gewicht zu Größe und dient als Indikator für die Gesundheit. Er kategorisiert Personen als untergewichtig, normalgewichtig, übergewichtig oder fettleibig basierend auf WHO- und CDC-Richtlinien.
Klassifikation | BMI-Bereich (kg/m²) |
---|---|
Schwere Magerkeit | < 16 |
Mäßige Magerkeit | 16 - 17 |
Leichte Magerkeit | 17 - 18.5 |
Normal | 18.5 - 25 |
Übergewicht | 25 - 30 |
Adipositas Klasse I | 30 - 35 |
Adipositas Klasse II | 35 - 40 |
Adipositas Klasse III | > 40 |
Kategorie | Perzentil-Bereich |
---|---|
Untergewicht | <5% |
Gesundes Gewicht | 5% - 85% |
Risiko für Übergewicht | 85% - 95% |
Übergewicht | >95% |
Der BMI ist ein nützlicher Indikator, hat jedoch Grenzen. Er berücksichtigt nicht die Körperzusammensetzung (Muskeln vs. Fett) und kann durch Alter, Geschlecht, Ethnizität oder Muskelmasse beeinflusst werden. Konsultieren Sie einen Arzt für eine umfassende Bewertung.